Aug 24 2008
The Middle East's Olympic History
| Country | 1st Olympics | All-time Gold | All-time Silver | All-time Bronze | Athletes in Beijing | Competing in # of Sports | 2008 Medals |
| Armenia | 1996 | 1 | 1 | 8 | 25 | 7 | 6 |
| Afghanistan | 1936 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Algeria | 1964 | 4 | 2 | 8 | 61 | 13 | 2 |
| Bahrain | 1968 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 |
| Egypt | 1912 | 7 | 6 | 9 | 118 | 19 | 1 |
| Ethiopia | 1956 | 18 | 6 | 14 | 36 | 1 | 7 |
| Iran | 1900 | 11 | 15 | 22 | 57 | 13 | 2 |
| Iraq | 1948 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Israel | 1952 | 1 | 1 | 5 | 44 | 11 | 1 |
| Jordan | 1980 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Kuwait | 1968 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| Lebanon | 1948 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| Libya | 1968 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Mauritania | 1984 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Morocco | 1960 | 6 | 5 | 10 | 49 | 7 | 2 |
| Oman | 1984 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Pakistan | 1948 | 3 | 3 | 4 | 23 | 4 | 0 |
| Palestine | 1996 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Qatar | 1984 | 0 | 0 | 2 | 22 | 7 | 0 |
| Saudi Arabia | 1972 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 0 |
| Somalia | 1972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sudan | 1960 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| Syria | 1948 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| Tunisia | 1960 | 2 | 2 | 3 | 28 | 10 | 1 |
| Turkey | 1912 | 37 | 24 | 21 | 68 | 12 | 8 |
| U.A.Emirates | 1984 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Yemen | 1992 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Sources: International Olympic Committee, ABC-Australia, NBC Sports, Sports Illustrated, About.com | |||||||

